saldada 13/03/16 21:32

Id Estado Info  Monto  Producto Fecha Hora
112633018 Confirmada 1138875208 $ 30.0 Movistar 04/03/2016 19:27:26
112572509 Confirmada 1136257277 $ 30.0  Movistar 03/03/2016 21:55:20
112679054 Confirmada 1144029437 $ 50.0 Movistar 05/03/2016 14:07:41
112688906 Confirmada 1150522479 $ 50.0 Movistar 05/03/2016 17:48:13
112709105 Confirmada 1169679978 $ 20.0 Personal 05/03/16 22:06:22
112712117 Confirmada 1168498366 $ 30.0 Personal 06/03/2016 08:03:54
112811254 Confirmada 3435496186 $ 30.0 Claro 07/03/2016 23:43:24
112908232 Confirmada 1161119297 $ 30.0 Personal 09/03/2016 18:22:15
112908637 Confirmada 1136074275 $ 40.0 Movistar 09/03/2016 18:26:54
112980705 Confirmada 1164066030 $ 20.0 Claro 10/03/16 20:14:06
113089974 Confirmada 1160987020 $ 50.0 Nextel 12/03/16 15:00:29
113119678 Confirmada 1168498366 $ 50.0 Personal 13/03/16 08:25:46
113135723 Confirmada 1130915378 $ 50.0 Personal 13/03/16 15:20:12
Total         $ 480.0
Id Estado Info  Monto  Producto Fecha Hora
113192254 Confirmada 1165227743 $ 50.0 Movistar 14/03/2016 17:37:23
113194060 Confirmada 1159227779 $ 50.0 Movistar 14/03/2016 17:59:31
113210289 Confirmada 1168498366 $ 30.0 Personal 14/03/2016 20:47:36
113326642 Confirmada 1137558039 $ 100.0 Personal 16/03/2016 18:43:18
113372311 Confirmada 1164819623 $ 30.0 Personal 17/03/2016 15:25:02
113459163 Confirmada 1150481807 $ 80.0 Movistar 18/03/2016 19:18:24
113473957 Confirmada 3435496186 $ 30.0 Claro 18/03/16 21:05:08
113479312 Confirmada 1137558039 $ 50.0 Personal 18/03/16 23:09:25
113479322 Confirmada 3435512296 $ 30.0 Personal 18/03/16 23:10:34
113484651 Confirmada 1165227743 $ 50.0 Movistar 19/03/16 09:56:37
113492772 Confirmada 1156512853 $ 60.0 Movistar 19/03/16 11:33:34
113518707 Confirmada 1161119297 $ 30.0 Personal 19/03/16 18:25:35
113521075 Confirmada 1166298268 $ 20.0 Personal 19/03/16 18:51:48
Total         $ 610.0